日本酒メニュー
[2006年08月16日更新]
| 品名 | 分量 | 価格 |
|---|---|---|
| 開当男山 純米しぼりたて 季節限定 | 720ml | 1,575円 |
| 季の舞(ときのまい) 純米無濾過生原酒 季節限定 | 720ml | 1,400円 |
| 1.8L | 2,800円 | |
| 武勇 純米あらばしり生酒 季節限定 | 720ml | 1,500円 |
| 純米酒 囘 無濾過原酒 季節限定 | 720ml | 1,700円 |
| スパークリング日本酒 雪代(白・ピンク) ピンクは季節限定 | 720ml | 1,000円 |
| 神戌(カムイ) | 720ml | 892円 |
| 1.8L | 1,890円 | |
| 艶酒(つややか) | 1.8L | 2,205円 |
| 季の舞(ときのまい) 純米 | 720ml | 1,250円 |
| 1.8L | 2,500円 | |
| 囘(カイ)純米 | 720ml | 1,400円 |
| 1.8L | 2,800円 | |
| 醁(ロク)純米吟醸 生酒 | 720ml | 1,600円 |
| 1.8L | 3,150円 | |
| 醁(ロク)純米吟醸 生詰熟成酒 | 720ml | 1,650円 |
| 1.8L | 3,260円 | |
| 飛夢 大吟醸 | 1.8L | 5,250円 |
| 飛夢 純米大吟醸 | 1.8L | 10,500円 |
| 品名 | 分量 | 価格 |
|---|---|---|
| 浦霞 本醸造 | 1.8L | 2,037円 |
| 浦霞 本醸造辛口 | 720ml | 1,050円 |
| 1.8L | 2,247円 | |
| 浦霞 純米 | 300ml | 546円 |
| 720ml | 1,228円 | |
| 1.8L | 2,551円 | |
| 浦霞 味吟醸 | 1.8L | 5,250円 |
| 浦霞 純米吟醸 禅 | 720ml | 2,247円 |
| 浦霞 純米大吟醸 山田錦 | 720ml | 3,150円 |
| 浦霞 大吟醸 | 720ml | 3,570円 |
| 1.8L | 10,500円 |
| 品名 | 分量 | 価格 |
|---|---|---|
| 神亀 純米 | 720ml | 1,470円 |
| 1.8L | 2,940円 | |
| 神亀 純米 ひこ孫 | 720ml | 1,575円 |
| 1.8L | 3,150円 | |
| 神亀 純米吟醸 小鳥のさえずり | 720ml | 2,572円 |
| 1.8L | 5,145円 | |
| 神亀 純米吟醸ふな口 春 | 720ml | 3,097円 |
| 神亀 純米吟醸ふな口 平 | 720ml | 3,097円 |
| 神亀 純米吟醸ふな口 悦 | 720ml | 3,097円 |
| 神亀 純米大吟醸 | 1.8L | 11,025円 |
| 神亀 上槽中汲 | 500ml | 1,575円 |
| 神亀 活性にごり | 720ml | 1,680円 |
| 神亀 搾りたて生酒 | 720ml | 1,732円 |
| 1.8L | 3,465円 | |
| 神亀 純米 真穂人 | 720ml | 1,470円 |
| 1.8L | 2,940円 |
| 品名 | 分量 | 価格 |
|---|---|---|
| 釜屋新八 純米 | 300ml | 525円 |
| 720ml | 1,260円 | |
| 1.8L | 2,520円 |
| 品名 | 分量 | 価格 |
|---|---|---|
| 睡龍 純米 | 720ml | 1,250円 |
| 1.8L | 2,500円 | |
| 睡龍 純米 無ろ過生原酒 | 1.8L | 2,600円 |
| 睡龍 生酛のどぶ | 720ml | 1,400円 |
| 1.8L | 2,800円 | |
| 睡龍 生酛純米 おこぜ | 720ml | 1,500円 |
| 1.8L | 3,000円 | |
| 睡龍 生酛純米原酒 | 1.8L | 3,500円 |
| 睡龍 純米吟醸 | 1.8L | 3,200円 |
| 睡龍 純米吟醸無ろ過生原酒 | 1.8L | 3,700円 |
| 品名 | 分量 | 価格 |
|---|---|---|
| 鷹勇 特別純米 | 720ml | 1,428円 |
| 1.8L | 2,551円 | |
| 鷹勇 しぼりたて生酒 | 720ml | 1,428円 |
| 1.8L | 2,551円 | |
| 鷹勇 純米吟醸なかだれ | 720ml | 1,827円 |
| 1.8L | 3,265円 | |
| 鷹勇 純米大吟醸 | 720ml | 3,570円 |
| 1.8L |
| 品名 | 分量 | 価格 |
|---|---|---|
| 日置桜 辛口本醸造 | 1.8L | 2,018円 |
| 日置桜 純米 | 180ml | 315円 |
| 720ml | 1,120円 | |
| 1.8L | 2,345円 | |
| 日置桜 特別純米 青水緑山 | 720ml | 1,325円 |
| 日置桜 純米生酒 天日干し 強力 | 720ml | 1.350円 |
| 1.8L | 2,600円 | |
| 日置桜 純米吟醸 伝承強力 | 720ml | 1,575円 |
| 1.8L | 3,150円 | |
| 日置桜 純米吟醸 伝承強力 生原酒 | 720ml | 1,575円 |
| 1.8L | 3,150円 | |
| 日置桜 純米大吟醸 | 720ml | 3,262円 |
●トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://sanmata-saketen.com/mt/mt-tb.cgi/9


